
CARBURANTE OLIO MINERALE PER STUFE QLIMA 20 L
Carburante inodore per stufe portatili a combustibile. Grazie alla materia prima e a un processo di produzione particolari, Qlima Kristal ha una quantità di idrocarburi aromatici max dello 0,007% e una quantità di zolfo max dello 0,0001% . Il punto d’infiammabilità minimo garantito è > 65°C, il che rende ancora più sicuro l’utilizzo. Qlima Kristal soddisfa ampiamente l’unica legge europea sul carburante per stufe a petrolio, ovvero la legislazione francese NF 128 arrêté 25-06-2010.
Codice EAN | 8713508708119 |
ADR | not subject to ADR (because of high flashpoint) |
Colore | Come stabilito dalla dogana |
Densità a 20 ° C (kg / L) | 0.8 |
Punto di infiammabilità (°C) | > 65 |
Odore | max. 0.007 |
Categoria di oli | Semi pesante |
Tipo di liquido | Blend of Isoparafinic Mineral Oils |

QLIMA R4224TC
Codice EAN | 8713508773360 |
Capacità di riscaldamento (W) min | 2400 |
Capacità di riscaldamento (W) max | 2400 |
Per ambienti fino a (m2) min | 16 |
Per ambienti fino a (m2) max | 34 |
Per ambienti fino a (m3) min | 40 |
Per ambienti fino a (m3) max | 85 |
Tempo riscaldamento (h) min | 16,8 |
Tempo riscaldamento (h) max | 16,8 |
Consumo combustibile (g/h) min | 200 |
Consumo combustibile (g/h) max | 200 |
Consumo combustibile (l/h) min | 0,25 |
Consumo combustibile (l/h) max | 0,25 |
Capacità serbatoio (L) | 4,2 |
Anni di garanzia | 4 |

QLIMA R7227TC
Codice EAN | 8713508773599 |
Capacità di riscaldamento (W) min | 2700 |
Capacità di riscaldamento (W) max | 2700 |
Per ambienti fino a (m3) min | 45 |
Per ambienti fino a (m3) max | 95 |
Tempo riscaldamento (h) min | 15 |
Tempo riscaldamento (h) max | 15 |
Consumo combustibile (g/h) min | 225 |
Consumo combustibile (g/h) max | 225 |
Consumo combustibile (l/h) min | 0,281 |
Consumo combustibile (l/h) max | 0,281 |
Capacità serbatoio (L) | 4,2 |
Anni di garanzia | 4 |

QLIMA SRE3631-TC2
Codice EAN | 8713508773438 |
Capacità di riscaldamento (W) min | 1080 |
Capacità di riscaldamento (W) max | 3100 |
Per ambienti fino a (m3) min | 50 |
Per ambienti fino a (m3) max | 120 |
Tempo riscaldamento (h) min | 15,5 |
Tempo riscaldamento (h) max | 44 |
Consumo combustibile (g/h) min | 90 |
Consumo combustibile (g/h) max | 258 |
Consumo combustibile (l/h) min | 0,113 |
Consumo combustibile (l/h) max | 0,323 |
Capacità serbatoio (L) | 5 |
Pressione sonora (dB((A)) min | 28 |
Pressione sonora (dB((A)) max | 35 |
Anni di garanzia | 4 |

QLIMA SRE3531-TC2
Codice EAN | 8713508773414 |
Capacità di riscaldamento (W) min | 1080 |
Capacità di riscaldamento (W) max | 3100 |
Per ambienti fino a (m3) min | 50 |
Per ambienti fino a (m3) max | 120 |
Tempo riscaldamento (h) min | 15,5 |
Tempo riscaldamento (h) max | 44 |
Consumo combustibile (g/h) min | 90 |
Consumo combustibile (g/h) max | 258 |
Consumo combustibile (l/h) min | 0,113 |
Consumo combustibile (l/h) max | 0,323 |
Capacità serbatoio (L) | 5 |
Pressione sonora (dB((A)) min | 28 |
Pressione sonora (dB((A)) max | 35 |
Anni di garanzia | 4 |
per ulteriori informazioni visita www.qlima.it